<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Remaniement : tout bouger pour ne rien changer ?</title>
	<atom:link href="http://www.delitsdopinion.com/1analyses/remaniement-tout-bouger-pour-ne-rien-changer-1327/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/remaniement-tout-bouger-pour-ne-rien-changer-1327/</link>
	<description>Au plus près de l'opinion publique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : clown</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/remaniement-tout-bouger-pour-ne-rien-changer-1327/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>clown</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=1327#comment-733</guid>
		<description>Et alors, il a tout faux !! Tout est mauvais, même ses électeurs le fuient. Pas de résultats, pas de changement, mais créations de taxes, explosion de la dette, cadeaux fiscaux et niches fiscales qui coûtent près de 40 mliiards au budget. Qui en profite ? Les plus démunis ? Non. Les classes moyennes ? Non. Les plus riches ? Oui ! Ouvrez les yeux. Enfin, le bilan des régions de gauche n&#039;est pas si mal vu puisque tous les présidents vont être reconduits. Ce qui ne fut pas le cas pour ceux de droite en 2004 ou en 1998. Enfin je pense que les Français se rendent compte que le vent n&#039;apporte que la tempête et la misère mais si ce vent fait bling bling.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et alors, il a tout faux !! Tout est mauvais, même ses électeurs le fuient. Pas de résultats, pas de changement, mais créations de taxes, explosion de la dette, cadeaux fiscaux et niches fiscales qui coûtent près de 40 mliiards au budget. Qui en profite ? Les plus démunis ? Non. Les classes moyennes ? Non. Les plus riches ? Oui ! Ouvrez les yeux. Enfin, le bilan des régions de gauche n&#8217;est pas si mal vu puisque tous les présidents vont être reconduits. Ce qui ne fut pas le cas pour ceux de droite en 2004 ou en 1998. Enfin je pense que les Français se rendent compte que le vent n&#8217;apporte que la tempête et la misère mais si ce vent fait bling bling.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : françois</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/remaniement-tout-bouger-pour-ne-rien-changer-1327/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>françois</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=1327#comment-435</guid>
		<description>merci monsieur chaigne, mais dans ce cas je vous pose une question : un remaniement, à quoi ça sert ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci monsieur chaigne, mais dans ce cas je vous pose une question : un remaniement, à quoi ça sert ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

