<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Délits d'Opinion &#187; Derrière les chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.delitsdopinion.com/category/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delitsdopinion.com</link>
	<description>Au plus près de l'opinion publique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les Français très partagés sur l’idée d’une intervention des Nations-Unis en Syrie</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/europeinternational/les-francais-tres-partages-sur-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99une-intervention-des-nations-unis-en-syrie-7621/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/europeinternational/les-francais-tres-partages-sur-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99une-intervention-des-nations-unis-en-syrie-7621/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 16:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayeul l'Huillier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Europe - International]]></category>
		<category><![CDATA[assad]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention en Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[nations unis]]></category>
		<category><![CDATA[syrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7621</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mois après l’intervention des Nations-Unies en Libye, la situation politique de la Syrie interpelle également nos compatriotes. Une très courte majorité d’entre eux (51%) se disent donc favorables à une intervention des Nations-Unis, contre 49% qui y sont opposés, dans un sondage Ifop pour Atlantico. A titre de comparaison, l’intervention des Nations-Unies en Libye était soutenue, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/europeinternational/les-francais-tres-partages-sur-l%e2%80%99idee-d%e2%80%99une-intervention-des-nations-unis-en-syrie-7621/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande convaincant, en attendant Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayeul l'Huillier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[FH2012]]></category>
		<category><![CDATA[françis hollande]]></category>
		<category><![CDATA[opinion publique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[Interrogés par TNS Sofres après l’intervention télévisée de François Hollande dans l’émission « Des paroles et des actes » le 26 janvier dernier (France2), nos compatriotes sont une courte majorité (53%) à l’avoir trouvé « convaincant », dont 22% « tout à fait convaincant ». A l’inverse 45% ne l’ont pas trouvé convaincant, dont 23% pas du tout. A titre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine Le Pen soutenue&#8230; dans sa quête des signatures</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/marine-le-pen-soutenue-dans-sa-quete-des-signatures-7306/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/marine-le-pen-soutenue-dans-sa-quete-des-signatures-7306/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Marine le Pen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7306</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après un sondage Harris Interactive pour M6, MSN et RTL, c&#8217;est la part des Français qui souhaitent que Marine Le Pen obtienne les 500 signatures nécessaires afin de pouvoir se présenter à l&#8217;élection présidentielle. Seuls 31% expriment le souhait inverse. Si, sans grande surprise, une quasi-unanimité des sympathisants du FN vont dans ce sens (97%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/marine-le-pen-soutenue-dans-sa-quete-des-signatures-7306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 s’annonce mal !</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/2012-s%e2%80%99annonce-mal-7241/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/2012-s%e2%80%99annonce-mal-7241/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayeul l'Huillier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[année 2011]]></category>
		<category><![CDATA[année 2012]]></category>
		<category><![CDATA[déprime]]></category>
		<category><![CDATA[pessimisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[Interrogés par l’institut Harris Interactive sur leur état d’esprit en cette année 2012 qui commence, nos compatriotes se montrent particulièrement inquiets. Seules 44% des personnes interrogées se disent optimistes, dont uniquement 2% qui se disent « très optimistes ». A l’inverse, 55% de la population se dit pessimiste en pensant à l’année à venir. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/2012-s%e2%80%99annonce-mal-7241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souveraineté ou repli sur soi ?</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/souverainete-ou-repli-sur-soi-6947/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/souverainete-ou-repli-sur-soi-6947/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayeul l'Huillier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[D’après un sondage de TNS Sofresc’est la proportion de Français favorables à ce que les Etats membres s’occupent avant tout de la situation dans leur pays plutôt que de faire preuve de davantage de solidarité entre eux. A contrario, 40% souhaitent voir d’abord se développer la solidarité. Enfin, 19% n’ont pas d’opinion sur ce sujet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/chiffres/souverainete-ou-repli-sur-soi-6947/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

