<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Délits d'Opinion &#187; Les Français et l&#8217;économie</title>
	<atom:link href="http://www.delitsdopinion.com/category/theme/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delitsdopinion.com</link>
	<description>Au plus près de l'opinion publique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La TVA sociale : ne pas prendre de risques serait une folie</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-tva-sociale-ne-pas-prendre-de-risques-serait-une-folie-7291/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-tva-sociale-ne-pas-prendre-de-risques-serait-une-folie-7291/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Pennel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Français et l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[patriotisme économique]]></category>
		<category><![CDATA[risque d'opinion]]></category>
		<category><![CDATA[TVA sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7291</guid>
		<description><![CDATA[Soirée électorale du 2nd tour des législatives de 2007 au QG de l’UMP. Une ambiance morose y règne. Le parti présidentiel recueille certes une majorité parlementaire, mais les résultats apparaissent décevants au regard de l’ampleur de la victoire de Nicolas Sarkozy un mois plus tôt et des résultats du 1er tour des législatives. La gauche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-tva-sociale-ne-pas-prendre-de-risques-serait-une-folie-7291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette : les Français entre pertes et profits</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/dette-les-francais-entre-pertes-et-profits-6927/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/dette-les-francais-entre-pertes-et-profits-6927/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Fert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Français et l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=6927</guid>
		<description><![CDATA[Seuls 22% des Français ont plutôt plus confiance depuis ces dernières semaines dans l’avenir de la situation économique française, selon le dernier baromètre de l’économie BVA publié en novembre. Bien compréhensible au vu des nombreuses annonces économiques anxiogènes se succédant sur le devant de l’actualité, cette inquiétude va aujourd’hui de pair avec l’émergence d’un thème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/dette-les-francais-entre-pertes-et-profits-6927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français sont à Bercy : la vidéo de notre rendez-vous</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-francais-sont-a-bercy-la-video-de-notre-rendez-vous-6704/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-francais-sont-a-bercy-la-video-de-notre-rendez-vous-6704/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;équipe de Délits D&#39;opinion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le ZINC de Délits d'Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Les Français et l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Brice Teinturier]]></category>
		<category><![CDATA[CSC]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Heyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Colombani]]></category>
		<category><![CDATA[les Français à Bercy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[programme économique]]></category>
		<category><![CDATA[Slate]]></category>
		<category><![CDATA[zinc de délits d'opinion]]></category>
		<category><![CDATA[zinc de l'opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[L’élection présidentielle de 2007 s’est jouée sur les valeurs et l’espoir d’un monde meilleur, celle de 2012 se jouera sur l’économie. La crise économique de 2008, puis celle de 2011 depuis le krach de cet été, ont redistribué les cartes : l’élection de 2012 se fera sur les capacités pragmatiques et la crédibilité du candidat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-francais-sont-a-bercy-la-video-de-notre-rendez-vous-6704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Heyer : &#171;&#160;Réduire le déficit public en augmentant le déficit d’emplois&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/2experts/eric-heyer-reduire-le-deficit-public-en-augmentant-le-deficit-d%e2%80%99emplois-6355/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/2experts/eric-heyer-reduire-le-deficit-public-en-augmentant-le-deficit-d%e2%80%99emplois-6355/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Heyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Français et l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[loi TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[En cette rentrée, les Français affichent un pessimisme record à l&#8217;égard de leur situation économique. La dernière vague du baromètre Ipsos The Economic Pulse of the World, qui mesure la perception de la situation économique dans 24 pays, révèle que les Français sont sur ce point parmi les plus pessimistes au monde. A peine 8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/2experts/eric-heyer-reduire-le-deficit-public-en-augmentant-le-deficit-d%e2%80%99emplois-6355/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le protectionnisme : le grand débat de 2012 ?</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-protectionnisme-le-grand-debat-de-2012-5485/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-protectionnisme-le-grand-debat-de-2012-5485/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Pennel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Français et l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[altermondialisme]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[compétition économique mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[libre-échange]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[Intentions de vote, annonces de candidatures, polissage des images, test de slogans chocs… La machine nous menant vers la campagne avance sur de bons rails. Pourtant, aucune thématique-clé n’a encore émergé, les débats restant encore d’une pauvreté remarquable, alors que les sujets de fond, susceptibles de faire l’objet d’un grand débat national, ne manquent pas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-protectionnisme-le-grand-debat-de-2012-5485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

