<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Délits d'Opinion &#187; Tendances de société</title>
	<atom:link href="http://www.delitsdopinion.com/category/theme/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delitsdopinion.com</link>
	<description>Au plus près de l'opinion publique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les fondements du système de santé mis à mal</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-fondements-du-systeme-de-sante-mis-a-mal-7596/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-fondements-du-systeme-de-sante-mis-a-mal-7596/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adeline Merceron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de société]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[égalité]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[système de soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 1945, l’Assurance maladie s’est construite sur trois principes fondamentaux : l’égalité d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité, permettant à chacun de se faire soigner selon ses besoins, quels que soient son âge et son niveau de ressources. Au-delà de ce principe bien connu, de nombreux indicateurs laissent à penser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/les-fondements-du-systeme-de-sante-mis-a-mal-7596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dominique Wolton : &#171;&#160;malgré le progrès technique, la télévision reste le média de masse de référence&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/2experts/dominique-wolton-malgre-le-progres-technique-la-television-reste-le-media-de-masse-de-reference-7503/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/2experts/dominique-wolton-malgre-le-progres-technique-la-television-reste-le-media-de-masse-de-reference-7503/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Wolton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de société]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[opinion publique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[Wolton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7503</guid>
		<description><![CDATA[Délits d’Opinion : François Hollande et Nicolas Sarkozy se sont essayés à l’exercice audiovisuel la semaine dernière. Les chiffres de l’audience démontrent un intérêt important pour la campagne mais surtout le poids toujours aussi fort de ce média. On semble encore loin des débats politiques uniquement sur Internet ? Dominique Wolton : Comme j’ai pu le dire depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/2experts/dominique-wolton-malgre-le-progres-technique-la-television-reste-le-media-de-masse-de-reference-7503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opinion en ligne reste une terre de conquête</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/societe/lopinion-en-ligne-reste-une-terre-de-conquete-7461/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/societe/lopinion-en-ligne-reste-une-terre-de-conquete-7461/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Bouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flagrant Délits d'Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de société]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7461</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut Linkfluence publiait ce matin, dans Le Monde, une nouvelle édition de la cartographie du web politique français. Une &#171;&#160;cartographie&#160;&#187;, c&#8217;est à dire la représentation visuelle d&#8217;un éco-système d&#8217;influence : très schématiquement, qui émet les contenus les plus repris, qui relaie ces contenus ? Les plus avertis se souviennent peut-être du &#171;&#160;Blogopole&#160;&#187; publié en 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/societe/lopinion-en-ligne-reste-une-terre-de-conquete-7461/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réveillon de Noël plutôt que celui du Nouvel An</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-reveillon-de-noel-plutot-que-celui-du-nouvel-an-7229/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-reveillon-de-noel-plutot-que-celui-du-nouvel-an-7229/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël Leclerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flagrant Délits d'Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de société]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[jour de l'an]]></category>
		<category><![CDATA[réveillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7229</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la crise est désormais devenue notre quotidien, rares sont les moments de répits pour les Français, peuple le plus pessimiste du monde. Selon BVA, à choisir entre Noël et la Nouvel An, les trois quarts des Français confient leur préférence pour le réveillon du 24 décembre, événement familial s’il en est. La famille, valeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/le-reveillon-de-noel-plutot-que-celui-du-nouvel-an-7229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise, une opportunité pour les relations humaines ?</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-crise-une-opportunite-pour-les-relations-humaines-7191/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-crise-une-opportunite-pour-les-relations-humaines-7191/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marion Desreumaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances de société]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>
		<category><![CDATA[lien social]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[En dépit de la crise et des perspectives peu réjouissantes pour 2012 sur le front de la croissance et de l’emploi (l’INSEE prévoit une récession imminente et l’OFCE prédit environ 160 000 destructions d’emploi dans le pays en 2012), les Français ont fait preuve de générosité en cette fin d’année : les Banques Alimentaires ont ainsi bénéficié [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-crise-une-opportunite-pour-les-relations-humaines-7191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

