<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Délits d'Opinion &#187; Décryptage politique</title>
	<atom:link href="http://www.delitsdopinion.com/category/theme/viepolitique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.delitsdopinion.com</link>
	<description>Au plus près de l'opinion publique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>« Les valeurs à la hausse dans la campagne présidentielle »</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/%c2%ab-les-valeurs-a-la-hausse-dans-la-campagne-presidentielle-%c2%bb-7636/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/%c2%ab-les-valeurs-a-la-hausse-dans-la-campagne-presidentielle-%c2%bb-7636/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerôme Marcadé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[les valerus des français]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sondages sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs + sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7636</guid>
		<description><![CDATA[  Nicolas Sarkozy dans son entretien au Figaro Magazine qui titrait en une « mes valeurs pour la France », aurait-il sifflé la fin de partie d’une campagne présidentielle d’experts endormie sous les chiffres et les mesures sur fond de crise monétaire et sociale, quittant le terrain de l’économie pour celui des valeurs et rehaussant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/%c2%ab-les-valeurs-a-la-hausse-dans-la-campagne-presidentielle-%c2%bb-7636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi Nicolas Sarkozy va remonter ?</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/pourquoi-nicolas-sarkozy-va-remonter-7611/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/pourquoi-nicolas-sarkozy-va-remonter-7611/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël Leclerc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Flagrant Délits d'Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cristallisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[intentions de vote]]></category>
		<category><![CDATA[opinion publique]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7611</guid>
		<description><![CDATA[« De l’attente nait le désir ». La phrase a été prononcée par le président de la République, pas encore candidat mais plus que jamais dans les starting-blocks. Président et pas candidat début février, il a, sur ce point, imité ses prédécesseurs : Valery Giscard d’Estaing en 1981 (2 mars), François Mitterrand en 1988 (22 mars) et Jacques Chirac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/pourquoi-nicolas-sarkozy-va-remonter-7611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cristallisation en cours dans les sondages favorise François Hollande</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-cristallisation-en-cours-dans-les-sondages-favorise-francois-hollande-7545/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-cristallisation-en-cours-dans-les-sondages-favorise-francois-hollande-7545/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nos analyses]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Marine le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[Dans un article récent du Monde récapitulant les intentions de votes aux élections présidentielles depuis 1981, Thomas Wieder montrait que le « moment de cristallisation » &#8211; c’est-à-dire la période à partir de laquelle les sondages ne varient plus guère et où un favori se dégage clairement &#8211; a eu lieu à des moments très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/1analyses/la-cristallisation-en-cours-dans-les-sondages-favorise-francois-hollande-7545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande convaincant, en attendant Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mayeul l'Huillier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Derrière les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[FH2012]]></category>
		<category><![CDATA[françis hollande]]></category>
		<category><![CDATA[opinion publique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[Interrogés par TNS Sofres après l’intervention télévisée de François Hollande dans l’émission « Des paroles et des actes » le 26 janvier dernier (France2), nos compatriotes sont une courte majorité (53%) à l’avoir trouvé « convaincant », dont 22% « tout à fait convaincant ». A l’inverse 45% ne l’ont pas trouvé convaincant, dont 23% pas du tout. A titre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/theme/viepolitique/francois-hollande-convaincant-en-attendant-nicolas-sarkozy-7421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guillaume Peltier : &#171;&#160;face au système, Sarkozy est un challenger dynamique&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.delitsdopinion.com/2experts/guillaume-peltier-face-au-systeme-sarkozy-est-un-challenger-dynamique-7410/</link>
		<comments>http://www.delitsdopinion.com/2experts/guillaume-peltier-face-au-systeme-sarkozy-est-un-challenger-dynamique-7410/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Peltier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décryptage politique]]></category>
		<category><![CDATA[Paroles d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[élection presiden]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.delitsdopinion.com/?p=7410</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le Président Nicolas Sarkozy doit s&#8217;exprimer ce dimanche 29 janvier pour inverser une tendance défavorable, Délits d&#8217;Opinion a demandé à Guillaume Peltier, secrétaire national de l&#8217;UMP en charge des études d&#8217;opinion, de décrypter les dernières actualités d&#8217;une campagne  entrée dans la dernière ligne droite. Délits d&#8217;opinion : A moins de 100 jours du premier tour, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.delitsdopinion.com/2experts/guillaume-peltier-face-au-systeme-sarkozy-est-un-challenger-dynamique-7410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

